Цены аренды ячеек и сейфов указаны в грн/день оренди.
Тип | Размер | 1 день | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
Банковские ячейки | 5х24х36 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 |
6,5х24х36 | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | |
15х24х36 | 19,00 | 18,00 | 15,00 | 12,00 | 11,00 | |
20х24х36 | 22,00 | 21,00 | 17,00 | 13,00 | 12,00 | |
40х24х36 | 29,00 | 28,00 | 23,00 | 18,00 | 17,00 | |
Банковские ячейки с сигнализацией | 5х24х36 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | ||
6,5х24х36 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | |||
15х24х36 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | |||
40х24х36 | 28,00 | 23,00 | 22,00 | |||
Укрепленные сейфы | 60х60х40 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
Залог за ключи — 1500 грн
Тип | Размер | 1 час |
Автоматические сейфы | 16х40х60 | 2 |
24х40х60 | 3 | |
37х40х60 | 4 |
Оплата через терминал наличными.
Терминал не выдает сдачу.
Автоматические сейфы работают в кредит. Хранение в кредит до 3-х месяцев.